| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | Super HAD CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 830 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 810 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448/3264×2176/2592×1944/2048×1536/1280×960/640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 3.0英寸230K像素LCD显示屏(视野率100%) | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 可触摸式液晶显示屏,通过触摸它来完成各种操控,还可以在照片上直接进行修改或添加印记 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98, 98SE, 2000 Professional, ME, XP Home and Professional; Macintosh OS X 10.1.5 or later | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2005年11月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 38-114mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=7.9-23.7mm,卡尔蔡司Vario-Sonnar T镜头,5组6片,其中非球面镜3片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 多点自动对焦,中央偏重自动对焦,自由点自动对焦,手动对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 50cm-无限远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角端6cm,长焦端34cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.8-F5.4 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 电子快门和机械快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 自动(1/8-1/2,000秒),程序自动(1-1/2,000秒),手动(30-1/1000秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动,ISO 64/100/200/400/800 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动/手动曝光 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动闪光、防红眼功能、强制闪光、强制不闪光、慢速同步闪光 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 0.2-5.0m(广角端)/0.34-2.6m(长焦端) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光灯 | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 最大4张连拍(8.0M/高画质), 最大15张连拍(VGA/标准) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒延迟 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约16.6帧/秒),视频邮件(160×112、约8.3帧/秒) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等15种语言 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 月夜/月夜人像/柔和人像/风景/雪景/海滩/烟火/烛光 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多重测光/中心测光/定点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 26MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | JPEG,MPEG1,兼容DCF、DPOF | 挑错(10分) |
| 电池类型 | NP-BG1智慧型锂电池 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约300张/ 150分 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC电源适配器(4.2V,另购) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像处理软件Picture Package、照片/电影加工编辑软件ImageMixer VCD2 | 挑错(10分) |
| 附件 | 可充电电池NP-BG1、充电器BC-CSG、多用途连接线、腕带、触摸屏画笔、CD-ROM、吊带、其他 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 151 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 96.7 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 61.1 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 22.7 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |
![]() |