
参考报价:暂无报价
手机类型:商务手机
手机制式:GSM
外观样式:滑盖
手机屏幕:320×240像素,2.8英寸
分辨率:240×320像素
触摸屏:支持
| 基本规格 | 手机昵称 | 838 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 滑盖 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 标配电池 | 1200毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 拥有128MB ROM和64MB RAM |
| 存储卡 | miniSD 查看扩展卡报价 | |
| CPU | TI OMAP850 195MHz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 320×240像素,2.8英寸 |
| 主屏颜色 | 6万色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 触摸屏 | 支持 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 银色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 108×58×23.5 | |
| 产品重量 | 150g | |
| 输入方式 | T9智能输入 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 摄像头描述 | 支持 | |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 | |
| 娱乐功能 | 音乐格式 | 支持 |
| 视频格式 | 支持MPEG4, 3GP, WMV 格式 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 支持 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持Wifi | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 2 |
| WWW浏览器 | WAP 2.0;支持Microsoft Pocket IE | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 电子邮件 | IMAP4/POP3/SMTP | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览 | |
| 基本功能 | 手机铃声 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 农历 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 录音功能 | 有 | |
| 特色 | MSN功能;内建I"m TV,随选随看;内置KKBOX软件 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1200mAh),充电器 |
| 配件 | 理论通话时间 | 300分钟 |
| 理论待机时间 | 200小时 |

多普达 S700
¥1200

多普达 A8188 如意
¥2950

多普达 S910W
¥1380

多普达 P660
¥1378

多普达 Touch Viva...
¥1000

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2750

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2250

三星 盖世 S5830
¥1599