| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 536 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 500 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 2569×1929 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 2569×1929/2576×1716/2304×1728/2048×1536/1552×1164 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 5 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 4 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 具有宽广视角的64mm(2.5英寸)室内/室外彩色液晶显示屏(23万像素) | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 同类型双镜头数码相机中首款采用柯达Retina 双镜头技术;全景拼接模式(多达180º的广角覆盖面) | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | WINDOWS 98、98SE、ME、2000 SP1 或 XP;MACINTOSH OS X 10.2.3–10.2.8、10.3 或更高版本 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2005年12月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 定焦镜头等效于23mm,3倍光学变焦镜头等效于39mm-117mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | Schneider-Kreuznach 镜头;Retina 双镜头技术 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF)、多区域自动对焦和中心区域自动对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 标准:60cm-无穷远;超广角:80cm-无限远;风景10米-无限远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角:5-70厘米,远摄:30-70厘米 | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | 超广角F2.8;3倍变焦镜头F3.9-F4.4 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 电子快门和机械快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 8秒-1/1448秒 | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | ISO 等效值 64–160 (自动)和 64、100、、200、400、800(手动) | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级0.3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、关闭、补光和数码红眼消除 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 0.6-2.2 米(广角);0.6-2.0米(远摄);0.8-3.1米(超广角) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动、日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影 | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 2.5 fps,任何品质模式下最多 4 幅影像 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒延迟 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | VGA(640 × 480 像素),30 fps;QVGA(320 × 240 像素),30 fps | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、韩语、日语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 肖像、全景拼接、运动、风景、特写、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩、文字、烟花、花卉、静音/博物馆、自拍、聚会、孩童、逆光、移动拍摄、烛光、夕阳和自定义 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多点模式、中央重点和中心点 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD卡/MMC卡 | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 32MB | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静像:EXIF 2.21(JPEG 压缩格式),DCF;录像:QuickTime(MPEG4格式) | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 柯达EasyShare锂充电电池(KLIC-7001) | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约拍摄120幅图像 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC电源适配器 | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 | 挑错(10分) |
| 附件 | 相架底座、USB 和音频/视频电缆、柯达锂电池、交流变压器、背带、相机包、柯达EasyShare 软件、入门套件、 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 125 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 101 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 20.4 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 49.8 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的柯达 V570 数码相机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的KODAK V570 数码相机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |
![]() |