| 产品类型 | 家用数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 740 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 710 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3072×2304/3072×2048/2592×1944/2288×1712/2048×1536/1600×1200/1280×960/1024×768/640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.5英寸半透过液晶显示屏, 约11.5万像素 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 支持PictBridge即拍即打功能 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 98SE/ME/2000PRO/XP, Mac OS 9.0-9.2x/OS X 10.1-10.4 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2006年02月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 38-114mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 6片5组,3个非球面镜片镜头结构,f=8.0-24mm | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | iESP自动对焦/点对焦/实时自动对焦/对焦点选择/手动对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 20cm-无限远(广角),30cm-无限远(长角) | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 超微距:2cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.8-F4.9 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门,B快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 15–1/2000秒 | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动,手动(64/100/200/400/800) | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序曝光、光圈优先、快门优先、手动曝光 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动(低照明和逆光时)、减轻红眼、关闭(不闪光)、强制闪光、强制闪光+减轻红眼 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 3.8m(W)/2.2m(T) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动、预设(晴天/阴天/夕阳/白炽灯/三种荧光灯),自定义 | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 常速:每秒1.4张最多可连续拍摄10张(HQ模式);高速:每秒2.4张最多可连续拍摄2张 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 延迟12秒 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 640x480,320x240;30 fps,15 fps | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文、法语、德语、西班牙语、意大利语、俄语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 肖像、运动、风景、纪念摄影、夜景、夜景&人像、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、美术馆、菜肴、陈列窗、文件、拍卖、拍摄&选择1、拍摄&选择2、海滩、雪景、水中广角1、水中广角2、水中微距 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 数码ESP测光, 点测光, 中央重点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | xD卡 | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 25MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静止影像:RAW/JPEG(DCF), 支持DPOF, Exif 2.2, PIM III;活动影像:QuickTime Motion JPEG | 挑错(10分) |
| 电池类型 | AA碱性电池×2;可选配Ni-MH电池,LB-01锂电池 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | 3.3V DC(C-3AC) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序,Olympus Master 1.2. | 挑错(10分) |
| 附件 | USB电缆,用户手册,保修卡,电池,视频线,CD-ROM | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银灰色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 180 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 99.5 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 65 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 35 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 30-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
![]() |
![]() |