
参考报价:暂无报价
小型机CPU:PowerPC 970
小型机主频:1 个或 2 个 2.5 GHz PowerPC 970 处理器,具有 VMX 向量扩展
处理器缓存:L2:1MB
最大处理器个数:2
内存类型:ECC DDR SDRAM
标准内存容量:512MB
| 基本规格 | 小型机CPU | PowerPC 970 |
|---|---|---|
| 小型机主频 | 1 个或 2 个 2.5 GHz PowerPC 970 处理器,具有 VMX 向量扩展 | |
| 处理器缓存 | L2:1MB | |
| 最大处理器个数 | 2 | |
| 内存类型 | ECC DDR SDRAM | |
| 标准内存容量 | 512MB | |
| 最大内存容量 | 8GB | |
| 存储设备 | 硬盘类型 | SCSI |
| 标准硬盘容量 | 可选 | |
| 软驱 | 选购 | |
| 光驱 | 选购 | |
| 网络 | 网卡类型/数量 | 双端口以太网 10/100/1000 Mbps 控制器 |
| 接口与扩展槽 | I/O端口 | 双通道 Ultra320 SCSI 控制器(内置和外置端口;4 个 USB(2 个前置,2 个后置),2 个串口 |
| 扩展槽个数 | 5 | |
| 电力规格 | 电源类型 | 服务器电源 |
| 操作系统 | AIX 5L 版本:AIX 5L V5.2 或更高版本,OpenPower 版本:SUSE LINUX Enterprise Server 9 for POWER(SLES 9 SP3)或更高版本;Red Hat Enterprise Linux AS 4 forPOWER(RHEL AS 4.3)或更高版本 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 8% - 80% |
| 工作湿度 | 5 - 35 |

IBM System p6 550
¥250000

IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比
IBM eServer p5 55...
¥168000
加入对比
IBM System p6 550
¥250000

惠普 9000 Superdo...
¥6500000

IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比
加入对比