| 摄像机类型 | 闪存数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 80 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL标准 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 100 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | f=2.4-24mm,F1.8-F2.4 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 无 | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动聚焦,手动聚焦 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定器 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.0 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.0英寸230k像素彩色液晶屏幕,可270度旋转 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 3 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 无 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 全方位电容麦克风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 静止图像:640x480像素 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 摄像、照相、MP3播放、录音笔、网络摄像头、移动硬盘六功能合一 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | 录制WAVE文件(8KHz采样,16位,立体声) | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 耳机、AV输入/输出 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态:JPEG;动态视频:MPEG4 AVI格式 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | SD/MMC | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 1GB | 挑错(20分) |
| 电池类型 | SB-P120A可充电锂电池(1200mAH,3.8V) | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | LCD打开:约80分钟;背景灯关闭:约100分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序,DV MediaPro1.0,Ulead Video Studio | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 锂聚合物电池组,交流电源适配器,视频/音频电缆,usb电缆,手链,说明书/快速指南,软件光盘,镜头盖,便携包 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 93.6 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 61.3 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 30.3 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 150 | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的三星 VP-MM11S 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的SAMSUNG VP-MM11S 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |