
参考报价:暂无报价
手机类型:音乐手机
手机制式:GSM
外观样式:滑盖
手机屏幕:2
分辨率:240×320像素
摄像头像素:200万
| 基本规格 | 手机昵称 | W830c |
|---|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机 | |
| 外观样式 | 滑盖 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 标配电池 | 950 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 16MB |
| 存储卡 | 可扩展MS PRO Duo记忆棒插槽,支持1GB MS PRO Duo记忆棒(可存储1000首e-AAC+格式的歌曲),存储容量还可扩展到最高4GB 查看扩展卡报价 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2 |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色、金白色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 98×47×21 | |
| 产品重量 | 116g | |
| 输入方式 | 联想文字输入 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 摄像头描述 | 4倍数码变焦 | |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄;视频录制/回放 | |
| 娱乐功能 | 音乐格式 | 最新Walkman播放器2.0版本简化了在音乐类型、播放列表、歌手歌曲或音乐专辑之间的导航过程,同时具有Gracenote公司 Mobile MusicID软件支持的TrackID™功能,支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+、m4a回放,长达30小时的音乐播放时间,具有背景光的音乐回放,曲目识别,高速音乐查找 |
| 视频格式 | 支持 | |
| 收音机 | 内置;RDS调频立体声收音机 | |
| Flash播放 | Macromedia Flash 浏览器插件 | |
| 游戏 | 支持 | |
| Java扩展 | Java 3D游戏 | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 内置;支持A2DP蓝牙立体声,蓝牙2.0技术 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | USB 2.0 Mass存储,支持PIM同步 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 2 |
| WWW浏览器 | WAP浏览器/WWW浏览器:Access NetFront全功能HTML浏览器,RSS馈送 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 电子邮件 | 随身电邮 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 免提接听 | 电话扬声器 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | 支持免提通话,高级Walkman 2.0音乐播放器 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池,充电器,1GB记忆棒,立体声耳机,USB线缆,PC软件 |
| 配件 | 理论通话时间 | 420分钟 |
| 理论待机时间 | 350小时 |

索尼爱立信 LT18i
¥2660

索尼爱立信 ST18i
¥1315

索尼爱立信 LT18i ...
¥1840

索尼爱立信 LT15i ...
¥1660

索尼爱立信 MT15i ...
¥1460

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2710

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2140

三星 盖世 S5830
¥1599