
参考报价:¥445万
小型机CPU:PA-8900
小型机主频:1GHz
处理器缓存:L1:1.5MB;L2:32MB
最大处理器个数:64
标准内存容量:2GB
标准硬盘容量:可选GB
| 基本规格 | 小型机CPU | PA-8900 |
|---|---|---|
| 小型机主频 | 1GHz | |
| 处理器缓存 | L1:1.5MB;L2:32MB | |
| 最大处理器个数 | 64 | |
| 标准内存容量 | 2GB | |
| 最大内存容量 | 512GB | |
| 存储设备 | 标准硬盘容量 | 可选GB |
| 软驱 | 选购 | |
| 光驱 | 选购 | |
| 接口与扩展槽 | 扩展槽个数 | 48 或96 插槽(64 个插槽为533 MB/s、 32 个插槽为1066 MB/s) |
| 电力规格 | 电源类型 | 热插拔、冗余电源 |
| 是否冗余 | 冗余 | |
| 操作系统 | HP-UX 11i v2,带惠普虚拟服务器环境(可选关键任务、企业或基础操作环境) | |
| 管理软件 | 服务器管理软件 | |
| 电源个数 | 6 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 20℃-30℃ |
| 工作湿度 | 15% 到80% |

惠普 9000 Superdo...
¥6500000
加入对比
加入对比
惠普 RX8620
¥1000000

惠普 RX2620
暂无报价

IBM System p6 550
¥250000

惠普 9000 Superdo...
¥6500000
加入对比
IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比