
参考报价:¥1999
液晶显示器尺寸:20.1英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI
接口类型:D-Sub,DVI
分辨率:1400×1050
屏幕比例:4:3
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 液晶显示器尺寸 | 20.1英寸 | |
| 显示色彩 | 16.2M | |
| 屏幕比例 | 4:3 | |
| 分辨率 | 1400×1050 | |
| 点距 | 0.292mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 8ms | |
| 对比度 | 600:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/160 | |
| 带宽 | 162MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-81 |
| 垂直扫描频率 | 56-75 | |
| 功能参数 | HDCP | 不支持 |
| 音箱 | 无 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 变压器 | 内置 | |
| 耗电功率 | 45W | |
| 安规认证 | TCO 03 | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub,DVI 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA+DVI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑 |
| 重量 | 5.7Kg | |
| 外观尺寸 | 444宽×428.6高×220厚(包括底座)/444宽×344高×65.4厚(不包括底座)/531宽×485高×160厚(包装) | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| USB HUB | 无 |

三星 S24B370H
¥1659

三星 E1920
¥920

三星 S22B360HW
¥1199

三星 S22B150N
¥949

三星 E1920NW
¥710

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339