
参考报价:¥10300
产品类型:硬盘
液晶屏尺寸:3.5英寸
光学变焦:10倍
最大像素数:210万
感光器类型:CMOS
夜摄功能:支持
| 基本参数 | 产品类型 | 硬盘 |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 动画(16:9):143万像素;动画(4:3):108万像素;静像(16:9):149万像素;静像(4:3):199万像素 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸 | |
| 液晶屏像素 | 21万 | |
| 取景器 | 彩色取景器 | |
| 取景器像素 | 12万 | |
| 接口属性 | USB 2.0 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | CMOS |
| 感光器尺寸 | 1/3 | |
| 最大像素数 | 210万 | |
| 光学变焦 | 10倍 | |
| 数字变焦 | 80倍 | |
| 实际焦距 | 5.1~51 | |
| 镜头描述 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=5.1-51mm,F1.8-F2.9,相当于35mm镜头尺寸:41.3-485mm (16:9 Camera Mode),50.5-594mm (4:3 Camera Mode),40.4-404mm (16:9 Memory Mode),37-370mm (4:3 Memory Mode) | |
| 滤光镜 | 30毫米 查看UV镜报价 | |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 感光器数量 | 1 | |
| 功能参数 | 录制格式 | 视频压缩格式:AVCHD(HD)、MPEG2(SD)、JPEG(静像);音频压缩格式:Dolby Digital 2/5.1ch;Dolby Digital 5.1 Creator |
| 最低照度 | 5(夜摄:0 lux);0 lx (lux)(使用NightShot功能时) | |
| 夜摄功能 | 支持 | |
| 快门描述 | 1/4~1/500秒 | |
| 防抖系统 | 无 查看三脚架报价 | |
| 曝光模式 | 自动 | |
| 照片模式 | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置;手工调节光圈、增益、白平衡、快门速度和焦距 | |
| 其他功能 | 内置30G 1.8英寸硬盘 | |
| 音效 | 录音功能 | 支持 |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 存储 | 存储介质 | 索尼记忆棒 查看闪存卡报价 |
| 存储容量 | 30G 1.8英寸硬盘 | |
| 输入输出 | AV端子 | 音频/视频输出、COMPONENT OUT插孔、HDMI OUT插孔、耳机插孔、MIC输入插孔、REMOTE插孔 |
| 其他接口 | USB 2.0 A/V OUT端子,HDMI | |
| 附件/软件 | 随机附件 | 交流适配器,电源线,镜头防护罩,大眼杯,无线遥控器,a/v 连接电缆,分量视频电缆,热靴适配器,np-f570 充电电池组,r6 (aa 尺寸)电池,清洁卡带,肩带,21 针适配器,使用说明书 |
| 附带软件 | 无 | |
| 产品电源 | 锂电池 | |
| 功耗 | 最长连续录制105分钟 | |
| 遥控 | 支持 | |
| 产品颜色 | 黑色 | |
| 产品尺寸 | 365×151×181 查看相机包报价 | |
| 产品重量 | 2000g | |
| 其他功能 | 全球第一台符合HDV1080i标准的HD高清数码摄像机 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% |

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000