| 技术参数 | 屏幕尺寸 | 26英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1366×768 | |
| 支持格式 | 720P, 兼容1080i | |
| 影像参数 | 亮度 | 500cd/㎡ |
| 对比度 | 2400:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 176°/176° | |
| 背光灯寿命 | 60000 | |
| 制式 | PAL/NTSC | |
| 输入输出 | HDMI | HDMI×2 查看高清播放机报价 |
| 电脑接口 | 1 | |
| 耳机接口 | 1 | |
| 扬声器 | 输出功率 | 14 |
| 电气规格 | 最大功耗 | 109W |
| 电源电压 | 交流200-240V,50/60Hz | |
| 外观参数 | 机身尺寸 | 657×473×128 |
| 机身净重 | 14.800kg |

松下 TH-L42U30C
¥3700

松下 TH-L42E3C
¥5600

松下 TH-L32CH3C
¥2199

松下 TH-L32X30C
¥3199

松下 TH-L42D25C
¥5200

索尼 KDL-46EX520
¥6399

索尼 KLV-42EX410
¥4899

三洋 32CE630LED
¥2099

三星 UA46D5000PR
¥5800

夏普 LCD-46LX530A
¥6299