
参考报价:¥2299
液晶显示器尺寸:22英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI
接口类型:D-Sub,DVI
分辨率:1680×1050
屏幕比例:16:10
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 液晶显示器尺寸 | 22英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1680×1050 | |
| 点距 | 0.282mm | |
| 亮度 | 280cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 5ms | |
| 灰阶响应时间 | 5ms | |
| 对比度 | 700:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/160 | |
| 带宽 | 156MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-81 |
| 垂直扫描频率 | 56-75 | |
| 功能参数 | 其他功能 | 支持HDCP协议,可选音箱,符合人体工程学设计底座,安全模式(在 UXGA下自动调节分辨率),底座可调节高低,前后倾斜 |
| HDCP | 支持HDCP | |
| 音箱 | 可选 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 变压器 | 内置 | |
| 耗电功率 | 55W | |
| 安规认证 | TCO 03 | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub,DVI 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA+DVI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑 |
| 重量 | 6.9Kg | |
| 外观尺寸 | 504.7宽×219.8高×408厚(包括底座)/504.7宽×65.8高×335.1厚(不包括底座)/608宽×256高×484厚(包装) | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| USB HUB | 无 |

三星 S24B370H
¥1659

三星 E1920
¥920

三星 S22B360HW
¥1199

三星 S22B150N
¥949

三星 E1920NW
¥710

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339