
参考报价:暂无报价
小型机CPU:POWER 4
小型机主频:4 路 SMP (1个4路MCM);1.5GHz POWER4
处理器缓存:L3:128MB
最大处理器个数:8
内存类型:Chipkill ECC
标准内存容量:4GB
| 基本规格 | 小型机CPU | POWER 4 |
|---|---|---|
| 小型机主频 | 4 路 SMP (1个4路MCM);1.5GHz POWER4 | |
| 处理器缓存 | L3:128MB | |
| 最大处理器个数 | 8 | |
| 内存类型 | Chipkill ECC | |
| 标准内存容量 | 4GB | |
| 最大内存容量 | 128GB | |
| 存储设备 | 硬盘类型 | SCSI |
| 标准硬盘容量 | 18.2*2 | |
| 软驱 | 选购 | |
| 光驱 | 选购 | |
| 接口与扩展槽 | I/O端口 | 7140-61D I/O机箱 |
| 扩展槽个数 | 10 个 PCI 插槽 (64位) | |
| 电力规格 | 电源类型 | 服务器电源 |
| 是否冗余 | 否 | |
| 操作系统 | AIX 5L 版本 5.1 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 8% - 80% |
| 工作湿度 | 5 - 35 |

IBM System p6 550
¥250000

IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比
IBM eServer p5 55...
¥168000
加入对比
IBM System p6 550
¥250000

惠普 9000 Superdo...
¥6500000
加入对比
IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比