
参考报价:暂无报价
小型机CPU:POWER 4/4+
小型机主频:4-路1.3 GHz POWER4 SMP(1个4-路MCM);或8-路1.1 GHz POWER4 SMP(1个8-路MCM)
处理器缓存:L3:128MB
最大处理器个数:8
内存类型:Chipkill ECC
标准内存容量:4GB
| 基本规格 | 小型机CPU | POWER 4/4+ |
|---|---|---|
| 小型机主频 | 4-路1.3 GHz POWER4 SMP(1个4-路MCM);或8-路1.1 GHz POWER4 SMP(1个8-路MCM) | |
| 处理器缓存 | L3:128MB | |
| 最大处理器个数 | 8 | |
| 内存类型 | Chipkill ECC | |
| 标准内存容量 | 4GB | |
| 最大内存容量 | 32GB | |
| 存储设备 | 硬盘类型 | SCSI |
| 标准硬盘容量 | 18.2*2 | |
| 软驱 | 选购 | |
| 光驱 | 选购 | |
| 网络 | 网卡类型/数量 | 2个10/100 Ethernet |
| 接口与扩展槽 | I/O端口 | 2个整合式Ultra3SCSI控制器,2个10/100以太网络 |
| 扩展槽个数 | 3个PCI-X(64位) | |
| 电力规格 | 电源类型 | 服务器电源 |
| 是否冗余 | 否 | |
| 操作系统 | AIX 5L 版本 5.1/5.2,SuSE Linux Enterprise Server8 | |
| 管理软件 | High Availability Cluster Multiprocessing | |
| 电源个数 | 1 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 8% - 80% |
| 工作湿度 | 5 - 35 |

IBM System p6 550
¥250000

IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比
IBM eServer p5 55...
¥168000
加入对比
IBM System p6 550
¥250000

惠普 9000 Superdo...
¥6500000
加入对比
IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比