| 摄像机类型 | 闪存数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 500 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | NTSC/PAL制系统 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 1 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 8 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | f=7mm,F3.25-F7.0 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 无 | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 有 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.5寸23万像素LTPS液晶显示屏 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/4秒-1/1000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 无 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 影像分辨率 4032x3024 (1200万画数补差点),3092x2304 (710万画数), 2560x1920 (500万画数), 2048x1536 (310万画数),1280x960 (130万画数) | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 数位摄影机、数位相机、PMP电视支录功能、MP3\MPEG4播放器、多媒体影音播放器电子相框、随身碟、网络视讯 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | PCM数码立体声 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | A/V输出 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG-2 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | SD/MMC卡 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 内建32MB、实际可用内存26MB | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 可充电式锂电池(NP40) | 挑错(20分) |
| 附带软件 | 驱动程序 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 充电座、DV皮套、耳机、USB、AV传输线、AV IN传输线、锂电池、吊线、说明书、驱动光盘 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 酷炫黑、科技银、优雅白 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 119 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 60 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 25 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 158 | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的微米 DDV-5120 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的DigiLife DDV-5120 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |