
参考报价:¥6900
液晶显示器尺寸:24英寸
面板类型:Advanced MVA
视频接口:VGA+DVI+HDMI
接口类型:D-Sub/DVI-D /S-Video/Component/Composite/HDMI
分辨率:1920×1200
屏幕比例:16:10
| 基本参数 | 面板类型 | Advanced MVA |
|---|---|---|
| 液晶显示器尺寸 | 24英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1920×1200 | |
| 点距 | 0.27mm | |
| 亮度 | 500cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 16ms | |
| 灰阶响应时间 | 6ms | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 带宽 | 165MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 81KHz |
| 垂直扫描频率 | 76Hz | |
| 功能参数 | 其他功能 | 升降,旋转功能 |
| HDCP | 支持HDCP | |
| 音箱 | 无 | |
| 无线遥控 | 不支持 | |
| 变压器 | 内置 | |
| 耗电功率 | 95W | |
| 安规认证 | TCO 06,RoHS | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub/DVI-D /S-Video/Component/Composite/HDMI 查看显卡报价 |
| 集成USB接口 | USB2.0×3 | |
| 视频接口 | VGA+DVI+HDMI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色、银色 |
| 重量 | 10.6Kg | |
| 外观尺寸 | 567 x 474.2 x 248 mm | |
| 其他功能 | 产品附件 | VGA线,DVI线,USB线,电源线,三包卡,光盘(说明书及驱动),快速安装指南,合格证 |
| USB HUB | 3个标准USB接口 |

明基 GW2240M
¥999

明基 EW2430V
¥2499

明基 VW2424H
¥2329

明基 G2220HD
¥860

明基 XL2410T
¥3929

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339