| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 22 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15针 D-Sub,DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.282 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | 2000:1(动态) | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-80KHZ | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50-75HZ | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 165 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平170度/垂直170度 | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1680×1050 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | CCC,cUL,FCC,TCO03 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 内置电源,100-240V/AC | 挑错(10分) |
| 功耗 | 49W,待机<2W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 银黑色,抛光底座设计 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 507.20宽×408.39高×194.86厚(含底座)507.20宽×408.39高×181.06厚(不含底座) | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 507.20-610 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 341-515 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 181.06-194.86 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 6.5kg(净重)7.8kg(毛重) | 挑错(20分) |
| 浩森瀚海 | ¥1950 | |
| (010)82667723 13801366085 | ||
| 青帆辰星 | ¥2050 | |
| 010-82535453 62680735 82852773 | ||
| 美高基业 | ¥1790 | |
| 010-51266466转612 13641242807 | ||
| 昊海中天(显示设备部... | ¥1950 | |
| 销售热线:(010)82535852 82536203/05 139118... | ||
![]() |