
参考报价:¥8500
投影类型:家庭影院型
投影亮度:1600流明
投影技术:LCD
对比度:10000:1
标准分辨率:1280×720
屏幕比例:16:9(兼容4:3)
| 光学 | 投影类型 | 家庭影院型 |
|---|---|---|
| 投影技术 | LCD | |
| 技术规格 | 0.7英寸液晶面板×3 | |
| 投影亮度 | 1600流明 | |
| 对比度 | 10000:1 | |
| 标准分辨率 | 1280×720 | |
| 最高分辨率 | 1280×1024 | |
| 镜头 | 变焦方式 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
| 光圈范围(F值) | F2.0-3.17 | |
| 实际焦距(f值) | f=22.5-47.2mm | |
| 变焦比 | 2.1倍变焦 | |
| 灯泡 | 灯泡规格 | E-TORL 170W UHE 可换式灯泡 查看投影灯泡报价 |
| 屏幕 | 投影距离 | 0.93-20.35 查看投影幕布报价 |
| 投影尺寸 | 30-300英寸 | |
| 屏幕比例 | 16:9(兼容4:3) | |
| 投影色彩 | 10.7M色 | |
| 梯形校正 | ±15°垂直 | |
| 视频兼容性 | PC及其相容机种 | |
| 接口 | 输入端子 | HDMI×1 VGA×1 色差×1 S端子×1 复合视频×1 |
| 控制端子 | RS232×1 | |
| 功耗 | 扬声器 | 无 |
| 其它 | 菜单语言 | 支持中文 |
| 噪音 | 26dB | |
| 正常功耗 | 245W | |
| 安全认证 | CCC,FCC,UL,CE | |
| 待机功耗 | 4W | |
| 其他性能 | 爱普生超级白、用户化的Gamma调整、六轴色彩调节、高级锐化调整等 | |
| 重量 | 5.4kg | |
| 随机配件 | 电源线(3米) 遥控器 用户手册 |

爱普生 EMP-290
¥6080

爱普生 EB-C2040XN
¥9999

爱普生 EH-TW3300C
¥12600

爱普生 EB-C2080XN
¥9800

爱普生 EB-C520XB
¥38888

爱普生 EMP-290
¥6080

明基 MS500
¥2999

索尼 VPL-EX176
¥6800

松下 PT-AE7000
¥29999

索尼 VPL-EX175
¥7500