| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CMOS | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 320 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 有效(动画,4:3):1710000像素;有效(动画,16:9):2280000像素;有效(静像,4:3):3040000像素;有效(静像,16:9):2280000像素 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/2.9英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 20 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | f=5.4-54mm,当转换为35mm照相机时40-400mm(16:9 Camera Mode), 49- 490mm (4:3 Camera Mode), 40-400mm (16:9 Memory Mode), 37-370mm (4:3 Memory Mode),F1.8-2.9 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 37mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 16:9彩色取景器(123,000像素) | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸(约21.1万像素)16:9液晶显示屏 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 支持外接闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 2 lux(夜摄:0 lux) | 挑错(10分) |
| 快门 | 视频1/3-1/10000秒,静态1/3-1/425秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置;手工调节光圈、增益、白平衡、快门速度和焦距 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | 旋转磁头,PCM系统;量子化:12位(Fs32kHz,立体声1,立体声2),16位(Fs48kHz,立体声) | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0/IEEE1394 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 音频/视频输出,耳机插孔,LANC插孔,HDV/DV插孔,COMPONENT OUT插孔,HDMI OUT插孔,MIC(PLUGINPOWER)插孔 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静像录像系统:ExifVer.2.2 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | DV录影带,MemoryStick Duo,MemoryStick PRO Duo | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 无 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | HDV:最长105分钟;DV:最长110分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Picture Motion Browser ver. 2.0 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 交流适配器、电源线、遥控器(含钮扣锂电池)、A/V电缆、分量视频电缆、USB电缆、锂电池NP-FH60、操作指南、i.link电缆、CD-ROM“Handycam Appliction Software” | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银黑 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 138 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 82 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 82 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 650 | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的SONY HDR-HC7E 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的索尼 HDR-HC7E 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |