| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 80 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 动态模式:约31万像素(16:9),约40万像素(4:3);静态模式:约40万像素(4:3) | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL颜色,CCIR标准 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 40 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2000 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | 卡尔.蔡司Vario-Tessar镜头,f=1.9-76mm,F=1.8-4.1,相当于35mm镜头尺寸:39-1560mm (16:9 Camera Mode), 36-1440mm (4:3 Camera Mode), 36-1440mm (4:3 Memory Mode) | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 30mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子防抖(仅限“动态影像”模式) | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.5”轻触式液晶屏(12.3万像素) | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 支持外接闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 3 Lux (使用NightShot功能时:0 lux) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/3秒-1/3500秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 是 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | VGA尺寸:4:3(640×480),白平衡:自动,户外,室内,手动 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 16:9宽屏拍摄 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | 杜比数字2声道录制 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 音频/视频输出 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG2 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 30G 1.8英寸硬盘,Memory Stick Duo | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 30G 1.8英寸硬盘 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-FH40充电式电池组 | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 可连续录制约105分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Picture Motion Browser ver.2.0 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 交流适配器,电源线,handycamstation,a/v连接电缆,usb电缆,充电电池组,21针适配器,cd-rom,操作指南 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 115 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 73 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 71 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 340g(不包括电池) | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的SONY DCR-SR42E 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的索尼 DCR-SR42E 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |