| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CMOS | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 210 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | (动画,16:9)约143万像素,(动画,4:3)约108万像素,(静像,4:3)约199万像素,(静像,16:9)约149万像素 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/3英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | CCIR:625线,50帧PAL彩色信号 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 20、80 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | 高精细卡尔.蔡司Vario-Sonnar T镜头,f=5.4-54mm,F=1.8-2.9;相当于35mm镜头尺寸:41.3-485 (16:9 Camera Mode), 50.5- 594mm (4:3 Camera Mode), 40.4-404mm (16:9 Memory Mode), 37-370mm (4:3 Memory Mode) | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 37mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子画面稳定器 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏混合型液晶屏,(21.1万像素) | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 1.5 lx (lux);(使用NightShot功能时:0 lux) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/2秒-1/425秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 内置4声道麦克风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 程序自动曝光模式,自动白平衡 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 16:9宽屏拍摄,5.1声道影音享受 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2/5.1声道 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 视频音频输出,RMMOTE插孔 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG2-PS | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 40G 1.8英寸硬盘,Memory Stick Duo | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 40G 1.8英寸硬盘 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-FH60充电式电池组 | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 最长可录制115分钟(液晶屏背光开着);最长可录制125分钟(液晶屏背光关闭) | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序、Picture Motion Browser ver. 2.0 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 交流适配器,电源线,HandycamStation,A/V连接电缆,USB电缆,无线遥控器,充电电池组NP-FH60,21针适配器,CD-ROM,操作手册 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 128 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 78 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 76 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约460g(不含磁带,电池等) | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的SONY DCR-SR200E 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的索尼 DCR-SR200E 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |