
参考报价:暂无报价
手机类型:商务手机
手机制式:GSM
外观样式:翻盖
手机屏幕:2.2英寸
分辨率:240×320像素
摄像头像素:130万
| 基本规格 | 手机昵称 | 710+ |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 翻盖 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5 for Smartphone | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 标配电池 | 750毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 128 Flash ROM,64 RAM |
| 存储卡 | 支持microSD(TF)卡,最高至1GB 查看扩展卡报价 | |
| CPU | TI OMAP850 195MHz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.2英寸 |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 副屏 | 1.2寸 | |
| 副屏颜色 | 65536色 | |
| 副屏分辨率 | 128×128 | |
| 副屏类型 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 98.5×51.4×15.8 | |
| 产品重量 | 99g | |
| 输入方式 | 支持 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万 | |
| 摄像头描述 | 4倍数码变焦 | |
| 场景模式 | 白平衡方面则提供了自动、日光、夜间、钨丝灯、荧光灯五种;内置了影像、图片联络人、大头贴、以及运动几种静态的图片拍摄模式,5种白平衡设定 | |
| 定时拍摄 | 10秒定时拍摄 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 提供了4种画质的存储条件 | |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄;对于静态图片拍摄的调节选项在视频拍摄方面均有着很好的支持,选择存储位置为记忆卡之后,能够实现不限时录 | |
| 娱乐功能 | 音乐格式 | 内置了一个独立的MP3音乐播放器,这是完全独立于Windows Media Player的第三方播放软件,机身的翻盖上添加了音乐播放操控快捷键的支持,在待机的情况下通过长按播放键便能够启动Windows Media Player进行音乐的播放欣赏,在此同时还能够进行歌曲的选择等相关功能 |
| 视频格式 | 内置了最新的Windows Media Player 10.2版,加入对歌曲的评级功能,欣赏音乐的时候只需要按下*键便能够添加歌曲的等级,不支持AVI格式的播放,支持全屏播放,用户还可以通过电脑方便的同步音乐,管理手机上的信息;可以安装最新的TCPMP全能媒体播放器 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | Another World | |
| Java扩展 | JAVA MIDP2.0 | |
| 即时通讯 | MSN | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 内置;支持Bluetooth v1.2 without EDR 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | USB 1.1接口,支持Pocket Outlook 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 2 |
| WWW浏览器 | WAP浏览器/WWW浏览器 | |
| 商务功能 | 电子邮件 | 支持最新的邮件传输技术Push Mail,使得即便外出也能够随时阅读和发送邮件信息 |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 支持 | |
| 基本功能 | 手机铃声 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 闹钟 | 独立闹钟选项,只有一组的闹钟支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 有 | |
| 特色 | 英汉、汉英双向词典 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(750mAh),AC充电器,耳机,皮套,USB传输线,快速入门手册,使用手册,使用手册光盘;附赠256M Micro SD卡一张,1100mAh电池一块 |
| 配件 | 理论通话时间 | 210-300 |
| 理论待机时间 | 100-150 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2685

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2180

三星 盖世 S5830
¥1599