| 笔记本类型 | 轻薄便携型 | 挑错(10分) |
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T5500 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰(Napa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1660 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 945GM | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 667MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 丽镜宽屏、130W像素高清可旋转摄像头、五合一读卡器、蓝牙 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(30分) |
| 硬盘性能 | ATA/100 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | COMBO | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 12.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | 挑错(30分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存最大128M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 内建双喇叭的音效系统 内建麦克风 兼容MS-Sound | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.90/V.92 | 挑错(20分) |
| 网卡 | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 触控板 | 挑错(20分) |
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个Type II PCMCIA CardBus 插槽 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 挑错(30分) |
| 机壳材料 | 复合材质 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 1.69 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 297.5 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 210 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 25.4-33.1 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 两块锂离子电池 | 挑错(10分) |
| 工作时间(小时) | 5.5小时(6Cell和3Cell) | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 2.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 | 挑错(10分) |
| 电源 | 电源适配器自动感应 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | 挑错(20分) |
| 附带软件 | Acer eManager、Norton AntiVirus、Adobe Reader | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-35℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |