
参考报价:¥20540
最大像素数:1070万
相机类型:单反(APS-H)
有效像素数:1010万
液晶屏尺寸:3英寸
存储介质:CF卡,SD/SDHC卡
焦距(相当于35mm相机):换算倍率为1.3倍
| 一般参数 | 数码相机昵称 | EOS 1D Mark III |
|---|---|---|
| 相机类型 | 单反(APS-H) | |
| 有效像素数 | 1010万 | |
| 最大像素数 | 1070万 | |
| 最高分辩率 | 3888×2592 | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 传感器尺寸 | 28.1×18.7mm | |
| 传感器描述 | RGB原色滤镜 双DIGIC III代影像处理引擎 高灵敏度,高分辨率,大型单片式CMOS图像感应器 除尘功能:自动清洁感应器,手动清洁感应器,除尘数据添加到拍摄的图像 | |
| 对焦方式 | 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 | |
| 技术参数 | 焦距(相当于35mm相机) | 换算倍率为1.3倍 |
| 普通对焦范围 | 视镜头而定 | |
| 微距对焦范围 | 视镜头而定 | |
| 最大光圈范围 | 视镜头而定 | |
| 镜头型号 | 视镜头而定 | |
| 镜头说明 | 单机身镜头需另购 查看单反镜头报价 | |
| 手动曝光 | 支持 | |
| 拍摄功能 | 自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 |
| 连拍功能 | 11张/秒 | |
| 防抖功能 | 机身不具备防抖功能 查看三脚架报价 | |
| 防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | |
| 图像尺寸 | 3888×2592 3456×2304 2816×1880 1936×1288 | |
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
| 快门速度 | B门,30秒,1/8000 | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 取景器类型 | 眼平五棱镜 | |
| 取景器放大比率 | 约0.76倍 | |
| 屈光度调节 | -3.0 - +1.0m-1(dpt) | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光,B门曝光 |
| 曝光补偿 | ±3EV(1/2或1/3EV步进调节) | |
| 曝光测光 | 63区TTL全开光圈测光(评价测光,局部测光,点测光,中央重点平均测光) | |
| 感光度范围 | 自动,ISO 100-3200,最高可扩展为6400 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设, 色温设定 | |
| 白平衡预设 | 日光,阴天,白炽灯,阴影,荧光灯,闪光灯,用户自定义,色温设置(2500-10000K),白平衡矫正,白平衡包围曝光 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 可外接闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 视外接闪光灯而定 | |
| 闪光模式 | E-TTL II自动闪光系统 | |
| 外置闪光灯 | 支持佳能EX系列外接闪光灯 查看闪光灯报价 | |
| 存储参数 | 存储介质 | CF卡,SD/SDHC卡 查看闪存卡报价 |
| 照片格式 | JPEG(Exif 2.21),RAW(14位,佳能原创) | |
| 音频输入 | 使用内置麦克风为图像添加录制的声音记录 | |
| 其他特性 | 其他特性 | 防水滴防尘性能,坚固的镁合金机身,55ms快门时滞,6种附加的照片风格图像参数,照片可以同时写入SD卡和CF卡,感光元件除尘功能,LCD实时取景功能 |
| 随机附件 | 可充式电锂电池LP-E4 电池充电器 USB连接线IFC-200U AV连接线VC-100 肩带 电源线 光盘 | |
| 附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 | |
| 连接类型 | 高速USB 2.0,A/V输出 | |
| 电池容量 | 2200张(CIPA标准) | |
| 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | |
| 电源 | 可充电锂离子电池LP-E4 查看充电器报价 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 长156×高156.6×厚79.9 | |
| 重量 | 1155g | |
| 遥控功能 | 支持N3型遥控器 | |
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 查看热升华打印机报价 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

佳能 5D Mark II
¥13700

佳能 600D
¥4250

佳能 60D
¥6100

佳能 G1X
¥4890

佳能 IXUS 115 HS
¥1100