| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | Super HAD CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 829 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 808 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448、3264×2176(3:2)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 5 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 3.0英寸23万像素液晶屏(液晶屏亮度调整/自动亮度监测,NTSC比超过65% ) | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | Bionz影像图像处理系统,高清输出(连接线需要另购), | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 98/98SE/Me/2000/XP; Macintosh OS 8.5.1, 8.6/ 9.0 - 9.2/ X (10.1.5 或更高) | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年03月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 35-175mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=5.8-29.0mm,卡尔·蔡司镜头,10组12片,其中非球面镜3片,三棱镜1片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 自动对焦、微距自动对焦、对焦预设、放大镜模式对焦;自动对焦区域:多点自动对焦(9点自动测距)、中央偏重自动对焦、定点自动对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 50cm-∞(W),80cm-∞(T) | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角端8cm,长焦端80cm;放大镜模式:广角端1cm~20cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.5-4.4 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械式电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000秒),程序自动(1-1/1000秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、防红眼、强制闪光、禁止闪光、慢速同步闪光 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | ISO 自动: 0.1-3.7m(广角端)/0.8-2.9m(长焦端), ISO3200: 最远7.7m(广角端)/5.9m(长焦端) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 0.46秒(8M)/0.46秒(VGA) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 2秒或10秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约16.6帧/秒),演示(320×240、约8.3帧/秒) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 月夜、月夜人像、柔和人像、风景、海滩、雪景、烟火、高速快门、高感光度 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多重测光、偏重中央测光、定点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo(High Speed) | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 31MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静止画面:JPEG / MPEG1,兼容DCF、DPOF | 挑错(10分) |
| 电池类型 | NP-BG1电池 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约340张/170分 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.2.0,05、Picture Package Music Transfer | 挑错(10分) |
| 附件 | 电池充电器、电源线、充电电池组NP-BG1、电池盒、USB/多功能端子 A/V电缆、腕带、CD-ROM(Cyber-shot应用程式软件/Cyber-shot手册/Cyber-shot指南)、使用说明书 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色、黑色和红色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约141g/约172g(含随机配件) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 91.8 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 59.2 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 22.3(含最大突起部分) | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |
![]() |