
参考报价:暂无报价
手机类型:商务手机
手机制式:GSM
外观样式:直板
手机屏幕:2.0英寸
分辨率:240×320像素
摄像头像素:130万
| 基本规格 | 手机昵称 | iPAQ 512 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Standard | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 标配电池 | 1350毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 64(RAM)+128(ROM) |
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 查看扩展卡报价 | |
| CPU | TI OMAP850 200Mhz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.0英寸 |
| 主屏颜色 | 彩色屏幕 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 纯黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 107×48.6×16.3 | |
| 产品重量 | 102g | |
| 输入方式 | 支持 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 | |
| 视频拍摄 | 有声视频拍 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | 支持, 内置Windows Media Player播放器 | |
| 视频格式 | 支持, 内置Windows Media Player播放器 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 支持 | |
| Java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 | |
| 即时通讯 | MSN | |
| 传输功能 | TV-OUT | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持Wifi | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持, Internet Explorer Mobile | |
| 商务功能 | 世界时钟 | 支持 |
| 隐私安全 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)文件浏览 | |
| 基本功能 | 手机铃声 | 支持 |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 支持 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1350mAh),充电器 |
| 配件 | 理论通话时间 | 330分钟 |
| 理论待机时间 | 192小时 |

惠普 Veer 4G
¥799

惠普 Pre 3 16G
¥1800

惠普 Pre 3 8G
¥1700

惠普 iPAQ 912
¥2099

惠普 iPAQ Glisten
¥1050

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2685

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2180

三星 盖世 S5830
¥1599