| 产品类型 | 长焦数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | Super HAD CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 829 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 808 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448,3264×2176(3:2),2592×1944,2048×1536,1920×1080(16:9),640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 15 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 3.0英寸23万像,可翻转TFT液晶显示屏(视野率100%) | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | Bionz影像处理器 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98/98SE/Me/ 2000/XP Home/XP Pro;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.0-10.4) | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年05月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 31-465mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=5.2-78mm,镜头结构:卡尔·蔡司镜头8组13片,其中非球面镜4片,ED镜片1片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,微距自动对焦;自动对焦方式:单按自动对焦,监控自动对焦;自动对焦区域:多点自动对焦(9点自动测距),中央偏重自动对焦,灵巧点对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 广角端50cm-∞,长焦端120cm-∞ | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 超微距:1cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.7-4.5 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/4000秒),程序自动(1-1/4000秒),光圈优先(8-1/2,000秒),快门优先(30-1/4000秒),手动(30-1/4000秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动、ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动闪光、防红眼、强制闪光、强制不闪光、慢速快门同步闪光 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 自动ISO:0.2-9.8m(广角端),1.2-.6m(长焦端);ISO3200:最远20m(广角端),最远12m(长焦端) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯、一键设置) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 最大100张连拍(VGA / 标准) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30fps),VX标准(640×480、约17fps),视频邮件(320×240、约8.3fps) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,肖像,风景,海滩,雪景,烟花,高感光,高级运动 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多重测光,中央偏重定点测光,定点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo(High Speed) | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 31MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态图片:JPEG / MPEG1、动态影像:MPEG VX | 挑错(10分) |
| 电池类型 | NP-BG1锂离子电池 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约250张 /150分钟 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC电源适配器DC4.2V | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.2.0、Picture Package Music Transfer | 挑错(10分) |
| 附件 | 可充电电池套装、复合端口连接线、电池充电器、肩带,镜头罩,镜头转换环、遥控器、花形镜头罩、CD-ROM | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色、银色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 407 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 109.5 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 83.4 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 85.7(含最大突起部) | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 东方惠泽 | ¥2700 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 中关村数码 | ¥2950 | |
| (010)82672817/2517/1793/3643 13691235911... | ||
| 成名网 | ¥2899 | |
| 400-700-5252,010-51347144/45/46/47 | ||
| 同创恒达 | ¥2750 | |
| (010)82536044 82536891 13141362312 | ||
| 润天恒业 | ¥3380 | |
| (010)82853598 62629974 13501264509 | ||
| 邱氏数码 | ¥2900 | |
| 销售专线:010-82671099 热线电话:010-626101... | ||
| 甘光龙跃 | ¥2780 | |
| (010)82678780 82664676 82663917 133115560... | ||
| 阳光数码 | ¥2750 | |
| (010)82662987// 82660987//13051256811 | ||
| 双威数码 | ¥2750 | |
| (010)82675401 82675404 82620812 133663588... | ||
| 数码新天地 | ¥3000 | |
| 010-62523180 010-62556211 13311316386 133... | ||
![]() |