| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | Super HAD CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 829 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 808 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448、3072×2048(3:2)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.5英寸11.5万像素液晶显示屏,LCD亮度设定/自动亮度监控 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | Bionz影像图像处理系统 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98/98SE/Me/ 2000/XP Home/XP Pro;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.0-10.4) | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年03月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 35-105mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=5.8-17.4mm,镜头结构5组6片,其中非球面镜3片卡尔·蔡司镜头 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 自动对焦,微距对焦,对焦预设;自动对焦方式:单按自动对焦/监控自动对焦;自动对焦区域:多点自动对焦(9点自动测距),中央偏重自动对焦,定点自动对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角端4cm,长焦端35cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.8-5.2 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/6,000秒)/程序自动(1-1/6,000秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 100/200/400/800/1600/3200 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、强制闪光、禁止闪光、慢速同步 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | ISO 自动: 0.2-3.3m(广角端) / 0.4-1.8m(长焦端), ISO 3200: 最远6.6m(广角端) / 最远3.8m(长焦端) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 约0.46秒(最大图像尺寸)/约0.46秒(VGA尺寸) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30fps);VX标准(640×480、约16.6fps);演示(320×240、约8.3fps) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 中文、英文等 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,雪景,海滩,高感光度 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多重测光,偏重中央测光,定点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo(High Speed) | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 31MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | JPEG(EXIF2.2)、MPEG1 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 可充电电池NP-BG1 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约拍摄175分钟,350张图片 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 可充电电池套装、电池充电器、复合端口连接线、手腕带、CD-ROM(USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.2.0、Picture Package Music Transfer) | 挑错(10分) |
| 附件 | 可充电电池套装、电池充电器、复合端口连接线、手腕带、CD-ROM | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色、黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约124g / 约155g(含MSDuo记忆棒,随机配件) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 91 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 58 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 22.9(含最大突起部) | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |
![]() |