| 摄像机类型 | 光盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CMOS | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 210 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 有效(动画,16:9):143万像素;有效(动画,4:3):108万像素;有效(静像,16:9):149万像素;有效(静像,4:3):199万像素 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/3英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL 彩色,CCIR 标准 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 80 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | 高精细卡尔.蔡司Vario-Sonnar T*镜头,f=5.1-51mm,F1.8-2.9;转换为35mm照相机时,动态模式:(16:9):41.3-485mm,(4:3):50.5-594mm;静态模式:(16:9):40.4-404mm,(4:3):37-370mm | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 37mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定系统 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 0.27”彩色取景器/12.3万像素 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸,16:9宽屏幕,21.2万像素,混合型液晶屏,触摸屏 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 0 lx (lux)(使用NightShot功能时);1.5 lx (lux) (自动缓慢快门开,快门速度1/25 秒) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/2秒-1/425秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 环绕声录制麦克风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 白平衡:自动/室外/室内/手动 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 5.1声道环绕声录制功能 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2/5.1ch;Dolby Digital 5.1 Creator | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 音频/视频输出、REMOTE插孔 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG-2 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 8cmDVD-RW、DVD+RW、DVD-R、DVD+RDL、记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速) | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 无 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-FH60充电式电池组 | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 连续录制时间约110分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Picture Motion Browser v. 2.0 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 交流适配器、电源线、A/V连接电缆、USB电缆、无线遥控器、充电电池组NP-FH60、CD-ROM“Handycam Application Software”光盘、操作指南 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银黑相间 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 142 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 88 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 70 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 490g,只包括主机;570g,包括NP-FH60充电电池组和光碟 | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的SONY DCR-DVD808E 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的索尼 DCR-DVD808E 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |