
参考报价:暂无报价
手机类型:商务手机
手机制式:3G(WCDMA)
外观样式:直板
手机屏幕:2.0英寸
分辨率:176×220像素
摄像头像素:200万
| 基本规格 | 手机昵称 | W660i |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 手机制式 | 3G(WCDMA) | |
| 支持频段 | 900/1800/1900/2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA | |
| 标配电池 | 950 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 16MB |
| 存储卡 | 支持microSD(T-Flash)卡扩展最大至2GB 查看扩展卡报价 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.0英寸 |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 分辨率 | 176×220 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色、红色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 102×46×14.5 | |
| 产品重量 | 93g | |
| 输入方式 | 拼音,笔划 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 摄像头描述 | 2.5倍数码变焦 | |
| 前置摄像头 | 30万 | |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | 内置Walkman 播放器2.0, 支持PlayNow, 可存储、显示音乐专辑封面, 带有(曲目识别)功能 | |
| 视频格式 | 支持 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 支持 | |
| Java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 支持蓝牙2.0, A2DP立体声蓝牙耳机协议 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线(全速USB2.0) 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 支持 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池, 充电器, HPM-70立体声免提耳机, 512MB记忆棒(M2™), DCU-60 USB连接线, Disc2Phone音乐管理软件 |
| 配件 | 理论通话时间 | 150-360 |
| 理论待机时间 | 360小时 |

索尼爱立信 LT18i
¥2660

索尼爱立信 ST18i
¥1295

索尼爱立信 LT18i ...
¥1800

索尼爱立信 LT15i ...
¥1660

索尼爱立信 MT15i ...
¥1460

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2685

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2180

三星 盖世 S5830
¥1599