| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | Super HAD CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 618 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 604 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 2816×2112 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 2816×2112、2816×1872(3:2)、2048×1536、1920×1080(16:9)、1632×1224、640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.5 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 3.5英寸92万像素Xtra Fine LCD (视野率100%),色彩再现能力NTSC 65% | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 新型影像处理器;内置2GB记忆体;具有无线通讯LAN(Wi-Fi)功能 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98/98SE/Me/ 2000/XP Home/XP Pro;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.0-10.4) | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年05月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 38-114mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 卡尔·蔡司镜头:f=6.33-19.0mm,镜头结构9组11片, 其中非球面镜3片, 棱镜1片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 对焦模式:自动对焦,微距自动对焦,对焦预设,放大镜模式对焦;自动对焦方式:单按自动对焦,监控自动对焦;自动对焦区域:多点自动对焦(9点自动测距),中央偏重自动对焦,定点自动对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角端8cm,长焦端25cm,放大镜模式:广角端约1cm-20cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.5-4.3 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 自动(广角端1/4-1/1,000秒),程序自动(1-1/1,000秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1000 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 自动/程序自动/场景选择 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动闪光、强制闪光、禁止闪光、防红眼、慢速同步 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 自动ISO:0.10-2.8m(广角端),0.25-2.2m(长焦端);ISO1000:最远4.9m(广角端),最远4.0m(长焦端) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光、白炽灯、闪光灯) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 最大7张(6M,3:2);最大10张(3M);最大15张(2M,16:9);最大100张(VGA) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | MS Video Lv4 (640x480,约30fps/2.88Mbps);MS Video Lv3 (320x240,约30 fps/975kbps ) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 中文、英文等 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 月夜、手持月夜、月夜人像、柔和人像、风景、雪景、海滩、高速快门、烟火、高感光度 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多重测光,偏重中央测光,定点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo(High Speed) | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 约2GB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | JPEG、MPEG4 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 可重复充电智慧型锂离子电池NP-FR1 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约280张/约140分 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.1.1、相册编辑软件 | 挑错(10分) |
| 附件 | 可重复充电智慧型锂离子电池NP-FR1、AC电源适配器AC-LS5、手腕吊带、音频/视频连接线、USB链接线、电源线、CD-ROM(USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.1.1、相册编辑软件)、相机座UC-GA | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约204g,约238g(含附件) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 93.3 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 71.7 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 25.3 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |
![]() |
![]() |