
参考报价:暂无报价
手机类型:商务手机
手机制式:GSM
外观样式:直板
手机屏幕:240×160像素
分辨率:160×240
操作系统:BlackBerry OS
| 基本规格 | 手机昵称 | 7230 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | BlackBerry OS | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 16MB |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 240×160像素 |
| 主屏颜色 | 65K色彩屏 | |
| 分辨率 | 160×240 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 蓝 | |
| 尺寸(长宽厚) | 113 × 74 × 20 | |
| 产品重量 | 136g | |
| 输入方式 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 游戏 | 有 |
| Java扩展 | 支持 | |
| 传输功能 | 数据线接口 | 支持, USB数据线 查看手机数据线报价 |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 2 |
| WWW浏览器 | XHTML | |
| 商务功能 | 电子邮件 | 支持 |
| 基本功能 | 短信群发 | 支持 |
| 话机通讯录 | 包括:姓名,家庭电话、公司电话、移动电话等信息 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 有 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池,充电器,数据线,转插头,耳机等 |
| 配件 | 理论通话时间 | 300分钟 |
| 理论待机时间 | 240小时 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2685

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2180

三星 盖世 S5830
¥1599