| 笔记本类型 | 入门普及型 | 挑错(10分) |
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Celeron(赛扬)M | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Celeron-M 520 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(单核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 1MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 940GML | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 533MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 512 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 丽镜宽屏,内置4合1读卡器,30万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(30分) |
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | 挑错(30分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存最大128M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | AC 97集成立体声,立体声音箱 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K | 挑错(20分) |
| 网卡 | 10/100M高速以太网络控制器 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 3个USB 2.0接口、1个RJ-45以太网络接口、1个RJ-11调制解调器接口、1个外接显示(VGA)端口、1个麦克风/音频输入端子、1个耳机/喇叭/音频输出端子 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个Type II | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
| 机壳材料 | 复合材质 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.4 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 341 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 251 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 28-35 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 锂离子电池模组 | 挑错(10分) |
| 工作时间(小时) | 3 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 2小时关机快速充电,2.5小时使用中充电 | 挑错(10分) |
| 电源 | AC/DC电源适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Linpus Linux BE | 挑错(20分) |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 5-35℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |