| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 171 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 动态图片 每张530K ,静态图片 每张531K | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 3 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/5英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/60i规格 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 200 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | F1.8 - F1.9,f=3.3mm-33mm,FUJINON富士珑专业镜头 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 46mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦,望远对焦 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 光学图像稳定器 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 0.57英寸彩色取景器;约269,000像素 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.8 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.8英寸高清晰16:9荧幕LCD,约20.7万像素 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 无 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 18 lux(夜摄1 lux) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/2-1/4000秒(影像),1/2-1/500秒(静像) | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 彩色数码夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 静态照片拍摄:[4:3] 1440x1080、1024x768、640x480;[16:9] 1920x1080 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | HD7提供了手动白平衡、手动曝光控制、快门优先、光圈优先等全时手动操作功能 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital(双声道) | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0/IEEE1394 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 视频分量输出,影像输出,S端子影像输出,话筒输入,音频输出,HDMI输出 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静像:JPEG(兼容),动态视频:MPEG-2 TS | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 60G 1.8英寸硬盘,SDHC/SD卡 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 60G 1.8英寸硬盘 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 可充电锂电池(BN-VF815) | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 1小时20分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 面向WINDOWS的HD文件编辑软件(CyberLine BD Solution),面向MAC用户的(QcickTime component) | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 交流电源适配器,电源线,电池,组件电缆,音频/视频电缆,USB电缆,镜头罩,背带,CD-ROM,遥控器,锂电池(预装遥控器中 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 35-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 186 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 91 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 77 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约665g(不含电池);约750g(含电池) | 挑错(10分) |
| 东方数码 | ¥10200 | |
| (010)82698890 82696359 13488881525 13366... | ||
| 君德合 | ¥9950 | |
| (010)82660988 82660068 13911730843 | ||
| 互易视点 | ¥9950 | |
| (010)82537465 82539429 13601361219 | ||
| 博华数码 | ¥9950 | |
| (010)82660828 82660467 13391635265(24小时... | ||
| 丹灵数码 | ¥12200 | |
| 010-82663892, 62604609/10 13141424667 | ||
| 明星数码城 | ¥10500 | |
| 010-62550633 62550646 贵宾热线:133917121... | ||
| 东方惠泽 | ¥9950 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 中关村数码 | ¥12250 | |
| (010)82672817/2517/1793/3643 13691235911... | ||
| 众力恒通 | ¥10500 | |
| (010)-62651861 62659552 13501022726 13811... | ||
| 索宜数码 | ¥9950 | |
| (010)62571688 62571010 62571018 81932030 ... | ||
![]() |