| 屏幕尺寸(英寸) | 46 | 挑错(30分) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 挑错(20分) |
| 反应时间(ms) | 18 | 挑错(10分) |
| 亮度(cd/m2) | 400 | 挑错(20分) |
| 对比度 | 200:1 | 挑错(30分) |
| 可视角度 | 水平105度/垂直90度 | 挑错(20分) |
| 色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 接收制式 | PAL/NTSC/SECAM | 挑错(20分) |
| 声音输出功率 | 10W×2 | 挑错(10分) |
| 输入端子 | 3路HDMI,2路分量端子(Y/Pb/Pr),1路S端子,1路AV端子,1路PC输入 (D-sub) | 挑错(10分) |
| 输出端子 | 1路音频输入,1路耳机输出 | 挑错(10分) |
| 电源要求 | 110~240V AC 50-60Hz | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 260 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 1106×104.2×706mm(不含底座)、1106×326×768mm(含底座) | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 29.6(包括底座);24.2(不包括底座) | 挑错(10分) |
| 恒悦青云 | ¥9900 | |
| (010)82117828 82117829 82127593 139012096... | ||
| 远达双景 | ¥12600 | |
| 62574250 13366150036 13366150026 | ||
| 北京普兰普 | ¥11500 | |
| (010)82781916 | ||
| 恒搏永盛 | ¥8400 | |
| (010)67626800 13911900760 | ||
| 英坤嘉业 | ¥10600 | |
| 010-51266818 82872617 82872863 58936108 ... | ||
| 天合泰德 | ¥25000 | |
| (010)82615808 82612261/62 杨志明:13910660... | ||
| 金马汇元 | ¥24000 | |
| 010-82608335/36/37 13901160927 | ||
| 鼎驰科技 | ¥25999 | |
| 010-51666317 64809456 64809961 135220845... | ||
| 世纪电器网 | ¥8519 | |
| 400-672-9876(免费咨询电话) 010-51268180(... | ||
| 双旗世纪 | ¥11200 | |
| 010-82828976 | ||
![]() |