| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 218 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 动态有效像素:123万;静态有效像素:200万 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/3.9英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL标准 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 300 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | F1.2-F2.0,f=3.8-38mm | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 30.5mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 无 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸11.2万像素16:9宽屏液晶显示屏 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 1 | 挑错(10分) |
| 快门 | 静态图像:1/2-1/500秒;动态图像:1/2-1/4000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 最大静态照片尺寸:[4:3] 1632x1224;[16:9] 1632x912 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 内置1.8英寸30G硬盘 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital(双声道) | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0/IEEE1394 | 挑错(20分) |
| AV端子 | DV输出,S输入/输出,AV输入/输出,音频输入,音频输出 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG-2-PS | 挑错(20分) |
| 记录介质 | SD卡,30G 1.8英寸硬盘,SDHC兼容 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 30G 1.8英寸硬盘 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 锂电池BN-VF815U | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 2小时35分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Digital Photo Navigator(Win),CyberLink DVD Solution(Win) | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 交流电源适配器,电源线,电池BN-VF815U,音频/视频电缆,USB电缆,背带,CD-ROM,遥控器,锂电池CR225,芯线过滤器,Everio底座 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 35-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银黑 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 110 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 71 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 66 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 355克(包括手带),440克(包括电池和手带) | 挑错(10分) |
| 君德合 | ¥3800 | |
| (010)82660988 82660068 13911730843 | ||
| 互易视点 | ¥3800 | |
| (010)82537465 82539429 13601361219 | ||
| 丹灵数码 | ¥4300 | |
| 010-82663892, 62604609/10 13141424667 | ||
| 明星数码城 | ¥4400 | |
| 010-62550633 62550646 贵宾热线:133917121... | ||
| 东方惠泽 | ¥4300 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 双威数码 | ¥5000 | |
| (010)82675401 82675404 82620812 133663588... | ||
| 邱氏数码 | ¥4500 | |
| 销售专线:010-82671099 热线电话:010-626101... | ||
| 北京数码在线 | ¥4800 | |
| (010)62553932 62555027 13391771196 | ||
| 索宜数码 | ¥4400 | |
| (010)62571688 62571010 62571018 81932030 ... | ||
| 金金宝 | ¥4990 | |
| (010)82537136 13701016068 13701207520 | ||
![]() |