
参考报价:¥960
液晶显示器尺寸:19英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI
接口类型:D-Sub,DVI
分辨率:1440×900
屏幕比例:16:10
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 液晶显示器尺寸 | 19英寸 | |
| 显示色彩 | 16.2M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1440×900 | |
| 点距 | 0.28mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 5ms | |
| 对比度 | 700:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/160 | |
| 带宽 | 135MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 83KHz |
| 垂直扫描频率 | 76Hz | |
| 功能参数 | HDCP | 不支持 |
| 音箱 | 无 | |
| 无线遥控 | 不支持 | |
| 变压器 | 内置 | |
| 耗电功率 | 45W | |
| 安规认证 | TCO 03 | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub,DVI 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA+DVI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色、银色 |
| 重量 | 4.4Kg | |
| 外观尺寸 | 435.5x365.7x61.3mm | |
| 其他功能 | 产品附件 | VGA线,电源线,三包卡,光盘(说明书及驱动),快速安装指南,合格证 |
| USB HUB | 无 |

明基 GW2240M
¥999

明基 EW2430V
¥2499

明基 VW2424H
¥2329

明基 EW2730V
¥3599

明基 G2220HD
¥860

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339