| 主要性能 | 笔记本类型 | 入门普及型 |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 | |
| 处理器品牌 | INTEL | |
| 处理器系列 | Pentium Dual-Core | |
| CPU | Intel 奔腾双核 T2080 | |
| 标称主频 | 1.73 | |
| 二级缓存 | 1024KB | |
| 系统总线频率 | 533MHz | |
| CPU核心 | Yonah | |
| 主板芯片组 | Intel 945GM | |
| 平台技术 | 非迅驰 | |
| 内存类型 | DDR2 查看内存报价 | |
| 内存容量 | 2GB | |
| 最大支持内存 | 2GB | |
| 存储性能 | 硬盘容量 | 100GB 查看硬盘报价 |
| 硬盘性能 | SATA | |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | |
| 显示屏 | 标准分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕比例 | 宽屏 | |
| 显示屏类型 | TFT WXGA 查看笔记本配件报价 | |
| 视频音频 | 显卡 | 集成Intel GMA 950 |
| 显卡类型 | 集成显卡 | |
| 显存容量 | 动态共享内存 | |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | |
| 音频系统 | 内置音效芯片 | |
| 内置音箱 | 有 查看音箱报价 | |
| 网络设备 | 无线网卡 | 802.11 a/b/g 查看无线路由器报价 |
| 网卡 | 10/100M以太网卡 | |
| MODEM | 56K V.92 | |
| 输入输出 | 指取设备 | 触摸板 查看鼠标报价 |
| I/O接口 | 具有S-Video、VGA、Express Card、IEEE1394、LAN和3个USB2.0接口等 | |
| PCMCIA | 1个 Type I/II PCMICA插槽 查看无线网卡报价 | |
| 读卡器 | 4合1读卡器(MS/MS Pro/SD/MMC) | |
| 指纹识别 | 不支持 | |
| 特征参数 | 机壳材料 | 复合材质 |
| 重量 | 2.69Kg | |
| 长度 | 361mm | |
| 宽度 | 258mm | |
| 高度 | 25-35 | |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | |
| 电能规格 | 电池类型 | 6芯锂电池 查看电池及移动电源报价 |
| 工作时间 | 2.5 | |
| 电源 | AC/DC电源适配器 | |
| 充电时间 | 3 | |
| 随机配件 | 操作系统 | DOS |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | |
| 其它功能 | 四合一读卡器 | |
| 环境条件 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 10%-90% |

神舟 天运F4000
¥2999

神舟 优雅UV20-S23
¥2799

神舟 承龙U450-T65
¥3699

神舟 优雅A550-i3
¥4999

神舟 优雅A550-i7
¥6999

联想 IdeaPad Y450A-T
¥4999

ThinkPad X100e 35084
¥3840

联想 IdeaPad V450A-T
¥4680

联想 G450A-TFO(H)
¥3900

惠普 Compaq Presario
¥4688