| 设备类型 | 部门级服务器 | 挑错(20分) |
| 外观结构 | 塔式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 16 倍速 DVD-ROM 光驱 | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 9 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Microsoft Windows 2000 Server;Windows Server 2003 Server;Novell NetWare;SCO OpenServer 和 OpenUNIX;Red Hat Enterprise Linux;SUSE Linux Enterprise Server;VMware 虚拟化软件 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5310 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Clovertown(四核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 4MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 266MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC PC2-5300 DDR2 667 FB-DIMM | 挑错(20分) |
| 标准内存容量 | 512MB*2 | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 64GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATA/SAS | 挑错(30分) |
| 随机硬盘容量(GB) | 0 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | HP Smart Array P400/256MB 控制器 | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | Ultra ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 带有 TCP/IP 卸载引擎的两个嵌入式 NC373i 多功能千兆网络适配器 | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 热插拔电源 | 挑错(10分) |
| 电源数量 | 1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 90-132 伏交流电,180-264 伏交流电(47 到 63 赫兹下) | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 800/1000(高压线) | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5-35 | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 5% - 95% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3000 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 85 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% - 95% | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 6000 | 挑错(10分) |
| 恒润伟业科技 | ¥17000 | |
| 82822871 13910922868(HP) | ||
| 和讯伟业 | ¥17880 | |
| 010-62526803 62626154 13522661576 | ||
| 北京联合泰克信息 | ¥16600 | |
| 010-51263399(HP产品部) 400-810-8881(全国免... | ||
| 青云万方 | ¥18600 | |
| (010)51291191 13910755656 | ||
| 中网志腾 | ¥16600 | |
| 手机: (010)51665807 15810186511 | ||
| 翰儒明智 | ¥19500 | |
| 010-51659869 82872036/37/38 13311196706 ... | ||
| 网联未来 | ¥19900 | |
| 010-82561155,分机119,121;手机:13601211768... | ||
| 慧博普天 | ¥19500 | |
| (010)82888277 82888273 82888276 13801186... | ||
| 凯利文兴 | ¥23000 | |
| (010)82658411/8538/7808/8825,13701273858,... | ||
| 鹏翔伟业 | ¥17000 | |
| 010-62141338 62136491 62136492 1380138713... | ||
![]() |