| 笔记本类型 | 轻薄便携型 | 挑错(10分) |
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo U7600 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰(Napa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1200 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 945GMS | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 533MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 炫彩贵丽屏,内置32GB闪存,支持蓝牙,硬盘保护,指纹识别,30万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 32GB(闪存)+160GB | 挑错(30分) |
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | 选配 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 11.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1366×768 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | 挑错(30分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存最大256M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 兼容英特尔High Definition Audio,内置扬声器(立体声) | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.90/V.92 | 挑错(20分) |
| 网卡 | 10/100/1000M,无线局域网IEEE 802.11a/b/g | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
| 指纹识别 | 支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | USB2.0×3、IEEE1394、外接VGA、读卡器接口、音频输出、麦克风输入、RJ-11、RJ-45 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | Express Card/34 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 挑错(30分) |
| 机壳材料 | 碳纤维复合材料 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 1.2 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 277 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 198.2 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 22.5-29.8 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 5800mAh锂电池 | 挑错(10分) |
| 工作时间(小时) | 11.5 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 4小时关机快速充电,5.5小时使用中充电 | 挑错(10分) |
| 电源 | 100-240V 50/60Hz,170克超轻电源适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Business(简体中文版) | 挑错(20分) |
| 附带软件 | Roxio Easy Media Creator、VAIO Video & Photo Suite Ver.1.1、Roxio Easy Media Creator、Adobe Reader 8、Norton Internet Security 2007、金山词霸 2006 for VAIO、VAIO HDD Protection、VAIO Control Center、VAIO Camera Utility、VAIO AV Mode Launcher | 挑错(10分) |
| 附件 | 充电电池 (VGP-BPL11)、电源适配器 (VGP-AC16V14)、交流电源线、耳机(MDR-Q22LP/S02)、清洁布 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 5-35℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |