| 笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 挑错(10分) |
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T7100 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1800 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel PM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 内置蓝牙,130万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 100GB | 挑错(30分) |
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon X2300 | 挑错(30分) |
| 显存容量(MB) | 独立64MB,最大可扩至319M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 兼容英特尔High Definition Audio,内置扬声器(立体声),内置麦克风(单声道) | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.90/V.92 | 挑错(20分) |
| 网卡 | 内建10/100Mbps 高速以太网路,802.11b/g无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video、扩展机座接口、读卡器接口 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个ExpressCard/34插槽 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
| 机壳材料 | 钢琴烤漆材质 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.5 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 335.1 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 249 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 21-38.3 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 锂离子电池VGP-BPS9/S | 挑错(10分) |
| 工作时间(小时) | 3 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 4(开机)/3(关机) | 挑错(10分) |
| 电源 | VGP-AC19V26,19.5V DC/100-240V AC | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | 挑错(20分) |
| 附带软件 | Windows Media Center、VAIO Video & Photo Suite Ver.1.1、Roxio Easy Media Creator、Adobe Reader 8、Norton Internet Security 2007、金山词霸 2006 for VAIO、VAIO Media Ver.6.0、VAIO Control Center、Click to DVD Ver.2.6 | 挑错(10分) |
| 附件 | 充电电池、电源适配器、交流电源线 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 5-35℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |