
参考报价:¥220
CPU频率:1.8GHz
CPU核心:单核心
接口类型:Socket 775
制程工艺:65纳米
二级缓存容量:512KB
核心类型:Conroe-L
| 基本参数 | 核心类型 | Conroe-L |
|---|---|---|
| CPU名称 | Intel Celeron 430 CPU 1.8GHz | |
| CPU核心 | 单核心 | |
| 接口类型 | Socket 775 查看CPU散热器报价 | |
| CPU适用类型 | 台式机 | |
| CPU针脚数目 | 775Pin 查看主板报价 | |
| 制程工艺 | 65纳米 | |
| 技术参数 | CPU频率 | 1.8GHz |
| 前端总线 | 800MHz | |
| 处理器倍频 | 9 | |
| 处理器外频 | 200MHz | |
| 内存控制器 | 视主板芯片而定 | |
| CPU支持指令集 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |
| 虚拟化技术 | 无 | |
| 功能参数 | 一级指令缓存 | 12KB |
| 一级数据缓存 | 16KB | |
| 二级缓存容量 | 512KB | |
| 环境参数 | 超线程 | 不支持 |
| 工作功率 | 35W | |
| 额定电压 | 1.55V | |
| 工作温度 | < 60.4℃ |

Intel 酷睿i7 3770...
¥2499

Intel 奔腾双核 E5...
¥400

Intel 赛扬 G530
¥263

Intel 奔腾双核 G6...
¥444
加入对比
加入对比
Intel 酷睿i7 3770...
¥2499
加入对比
Intel 奔腾双核 E5...
¥400

Intel 赛扬 G530
¥263