| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 22 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15pin D-sub,DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.282 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | DC 3000:1 (1000:1) | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 灰阶响应时间(ms) | 2 | 挑错(30分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-81 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 146 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平170度/垂直170度 | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1680×1050 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | TCO03,3C等 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | DVI (HDCP),高光泽黑色光滑表面 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 50W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑色钢琴漆 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 517 x 419 x 210 mm (包括底座),517 x 372 x 70 mm (不包括底座),600 x 437 x 132 mm (包装) | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 517 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 419 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 210 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 净重4.95kg,毛重6.5kg | 挑错(20分) |
| 鑫科思特 | ¥2800 | |
| 010-51669088-211 13366326805 | ||
| 鑫信通宇 | ¥2450 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 金拓恒泰 | ¥2830 | |
| (010)82539671 82539515 13366458586,133664... | ||
| 迎佳创利 | ¥2800 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
| 北京力通万意 | ¥2450 | |
| (010)62523997 62522896 62574109 | ||
| 荣飞天下 | ¥2850 | |
| 59798897 62684359 13501268074 13391637843... | ||
| 盛世雨田 | ¥2480 | |
| (010)51661663 62635124 62635924 62631181... | ||
![]() |