
参考报价:¥11000
屏幕尺寸:52英寸
分辨率:1920×1080
对比度:6000:1(动态)
亮度:1000cd/㎡
背光类型:CCFL冷阴极荧光灯管
USB接口:2
| 技术参数 | 屏幕尺寸 | 52英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 最佳观看距离 | 4.1~5.0米 | |
| 影像参数 | 亮度 | 1000cd/㎡ |
| 对比度 | 6000:1(动态) | |
| 响应时间 | 4ms | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 背光类型 | CCFL冷阴极荧光灯管 | |
| 制式 | PAL,SECAM,NTSC | |
| 输入输出 | HDMI | HDMI×1 查看高清播放机报价 |
| 电脑接口 | 1 | |
| 耳机接口 | 1 | |
| USB接口 | 2 查看移动硬盘报价 | |
| 电气规格 | 最大功耗 | 350W |
| 休眠功耗 | 3W | |
| 电源电压 | 100~240V AC 50/60Hz | |
| 外观参数 | 机身尺寸 | 1333×902×125 |
| 机身净重 | 约42Kg |

创维 47E83RS
¥8399

创维 42E83RS
¥6599

创维 42E82RD
¥4799

创维 47E92RD
¥6499

创维 46E65SG
¥5088

三星 UA55ES6100J
¥9400

索尼 KDL-46EX520
¥4959

索尼 KLV-42EX410
¥3759

创维 47E83RS
¥8399

三星 UA46D5000PR
¥4959