
参考报价:¥2200
液晶显示器尺寸:24英寸
面板类型:S-PVA
视频接口:VGA+DVI
接口类型:D-Sub,DVI
分辨率:1920×1200
屏幕比例:16:10
| 基本参数 | 面板类型 | S-PVA |
|---|---|---|
| 液晶显示器尺寸 | 24英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1920×1200 | |
| 点距 | 0.27mm | |
| 亮度 | 500cd∕㎡ | |
| 灰阶响应时间 | 6ms | |
| 对比度 | 3000:1动态 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 带宽 | 170MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-82 |
| 垂直扫描频率 | 50-75 | |
| 功能参数 | HDCP | 不支持 |
| 音箱 | 内置 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 变压器 | 内置 | |
| 耗电功率 | 78W | |
| 安规认证 | CCC、UL、CE、FCC、CB | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub,DVI 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA+DVI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 6.1Kg | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| USB HUB | 无 |

Great Wall L2221
¥699

Great Wall M1931
¥790

Great Wall G2431
¥1155

Great Wall M99
¥790
加入对比
飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339