| 笔记本类型 | 轻薄便携型 | 挑错(10分) |
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo L7300 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1400 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 4MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel GM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 512 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | Ultralight高亮屏,防溅水设计,内置安全芯片 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(30分) |
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | 选配 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 12.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1024×768 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 4:3 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100 | 挑错(30分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存最大384M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio chip,24-bit立体声 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
| 网卡 | 千兆以太网卡,Intel PRO/Wireless 3945ABG无线网络模块 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | TrackPoint with "Press-to-Select" | 挑错(20分) |
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 3×USB 2.0、1×IEEE1394、1×VGA、1×RJ-11、1×RJ-45、X6 UltraBase、SD读卡器 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1 个Type I/II PCMCIA | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 挑错(30分) |
| 机壳材料 | 镁铝合金 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 1.24 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 268 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 211 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 20 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 4 cell锂电池 | 挑错(10分) |
| 工作时间(小时) | 3.5小时 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 3-4小时左右 | 挑错(10分) |
| 电源 | 65W 100-240V通用适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | 挑错(20分) |
| 附带软件 | ThinkVantage Access Connections、Diskeeper Lite、PC Doctor diagnostics、Symantec Client Security 3.0、ThinkVantage Rescue and Recovery | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 5-35℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 8%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | 5-43℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
| 暂无此地信息 |