| 设备类型 | 部门级服务器 | 挑错(20分) |
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | Combo | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 4 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | WinServer2003,WIN2000/Advanced Server,RedHatLINUX,SUSE linux,Novell NetWare,VMwareESXServer,Solaris 10 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5310 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Clovertown(四核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 4MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 266MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC PC2-5300 DDR2 667 Chipkill FB-DIMM | 挑错(20分) |
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 48GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
| 随机硬盘容量(GB) | 146 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | ServRAID 8K-l SAS Controller | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 集成双千兆以太网接口 | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 冗余自适应电源 | 挑错(10分) |
| 电源数量 | 1+1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 220 | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 835 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10 - 35 | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 8% 至 85% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 2133 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | 10 -43 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% 至 95% | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 2133 | 挑错(10分) |
| 众豪联德 | ¥15000 | |
| 010-62659833 62653208 51266868 1302000613... | ||
| 迪思普瑞 | ¥15300 | |
| (010)81927024、82827870、82827880 | ||
| 双鑫汇在线 | ¥16000 | |
| 010-51722988(多线) 13910929352(假日电话) | ||
| 燕龙科技 | ¥22000 | |
| (010)82674230 82674240 62628651 | ||
| 润铭富城 | ¥21000 | |
| 010-51659808 13911334412 13901285611 | ||
| 东方诚业 | ¥19000 | |
| (010)51601991 | ||
| 亿豪腾达 | ¥16000 | |
| (010)62568628 82822839 13521558592 139112... | ||
| 四海商达 | ¥15300 | |
| (010)62626170 13718728310 (010)51653... | ||
| 华融信通 | ¥16000 | |
| (010)51344722 82609898 82609567/68 82609... | ||
| 伟达科技 | ¥14800 | |
| (010)82538937,82584303,13911857368,136936... | ||
![]() |