| 屏幕尺寸(英寸) | 52 | 挑错(30分) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.6 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 挑错(20分) |
| 反应时间(ms) | 8 | 挑错(10分) |
| 亮度(cd/m2) | 500 | 挑错(20分) |
| 对比度 | 10000:1(动态) | 挑错(30分) |
| 背光寿命 | 60000小时 | 挑错(10分) |
| 可视角度 | 水平178度/垂直178度 | 挑错(20分) |
| 色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 接收制式 | PAL/SECAM/NTSC | 挑错(20分) |
| 声音输出功率 | 10W×2 | 挑错(10分) |
| 输入端子 | AV输入(侧置)*1、S端子(侧置)*1、HDMI(后置)*2、AV输入(后置)*1、色差分量端子(后置)*2、RGB电脑输入(后置)*1、RS-232C(后置)*1 | 挑错(10分) |
| 输出端子 | 视频输出,音频输出 | 挑错(10分) |
| 电源要求 | 100-240V 50/60Hz | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 350W | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 不含底座:1284.6 x 831.6 x 111.5,含底座:1284.6 x 901.8 x 356.9mm | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 48.1kg(含底座) | 挑错(10分) |
| 大恒信息 | ¥19941 | |
| 010-82828800-311-292-13311367600-13601232... | ||
| 大恒创新-显示科技事... | ¥19941 | |
| 010-82828800-311-292-13311134322-13241864... | ||
| 双旗世纪 | ¥20000 | |
| 010-82828976 | ||
| 金马汇元 | ¥19000 | |
| 010-82608335/36/37 13901160927 | ||
| 鼎驰科技 | ¥35500 | |
| 010-51666317 64809456 64809961 135220845... | ||
| 众兴流明 | ¥16000 | |
| (010)51296670 13552651410 13601243742 | ||
| 世纪电器网 | ¥22990 | |
| 400-672-9876(免费咨询电话) 010-51268180(... | ||
| 天泰诚翔 | ¥24990 | |
| 82665331 82665351 82665613 62659281 13120... | ||
| 永昌兴业 | ¥29800 | |
| (010)62540400 13520067601 13683688980 | ||
| 迎佳创利 | ¥25888 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
![]() |