| 产品类型 | 家用数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 740 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 710 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3072×2304、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 4 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 4 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 3.0 英寸液晶显示屏, 约23.4万像素 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 高感光度防抖功能,支持PictBridge,可直接从相机向打印机进行输出 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3~10.4 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年08月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 28mm-112mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 奥林巴斯镜头:f=4.55-18.2mm,7片6组,3片非球面镜片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | iESP自动对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 40cm-无限远(广角),60cm-无限远(长焦) | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角:20cm;望远:35cm;超微距:5cm( 焦距固定且闪光灯关闭 ) | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.7-F5.4 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 1/2秒-1/2000秒(夜景模式最长约为4秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 (ISO64-640);手动 (ISO 64、100、200、400、640) | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动,减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 广角:0.2-4.4m;远摄:0.35-2.2m(ISO 400) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预置(阴天 / 日光 / 白炽灯 / 三种荧光灯) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 电子防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 12秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 640 x 480/15 fps;320 x 240/15 fps 连续拍摄时间最长为 29 分钟/次 | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 英文、韩语、简体中文、繁体中文 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 肖像、 防抖、风景、夜景 & 人物 、运动、室内、烛光、自拍、夕阳、烟火、菜肴、陈列窗、文件、拍卖 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 数码 ESP 测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | xD卡(16MB-2GB) | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 6.9MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静止影像: JPEG ,支持 DPOF , Exif2.21,PIM III;活动影像: AVI Motion JPEG | 挑错(10分) |
| 电池类型 | Li-42B锂离子充电电池 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约170枚图像 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | 可选的外接AC电源(DC IN 4.8V) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序、 OLYMPUS Master | 挑错(10分) |
| 附件 | 手带,锂电池,电池充电器,USB线,AV线,OLYMPUS MASTER光盘,入门说明书,高级说明书,保修卡 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色、黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 142(不包括电池和xD卡) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 97.7 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 55.7 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 26.5 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 30-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 全景时代 | ¥1500 | |
| 13311317473 | ||
| 东方惠泽 | ¥1400 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 同创恒达 | ¥1800 | |
| (010)82536044 82536891 13141362312 | ||
| 双威数码 | ¥1320 | |
| (010)82675401 82675404 82620812 133663588... | ||
| 顺恒通达 | ¥1400 | |
| (010)82538969 13910988250 | ||
| 索达数码 | ¥1400 | |
| 010-51195424 13146878366 | ||
| 博雅摄影 | ¥1400 | |
| (010)51195219 51195807 13521386717 133917... | ||
| 365数码网 | ¥1299 | |
| 010-82611666-8017 13401026730 | ||
| 成名网 | ¥1250 | |
| 400-700-5252,010-51347144/45/46/47 | ||
| 阳光数码 | ¥1420 | |
| (010)82662987// 82660987//13051256811 | ||
![]() |