| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.33英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 740 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 710 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3072×2304、2560×1920、2304×1728、2048×1536、1920×1080(16:9)、1600×1200、1280×960、1024×768、640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.5英寸23万像素超晶液晶显示屏 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 独特的阴影识别技术和脸部识别技术;新一代影像处理引擎True Pic III;防水、防震、防压、防尘、防冻、防抖功能 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3~10.4 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年09月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 38-114mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 奥林巴斯镜头:f=6.7-20.1mm(10片8组, 3片非球面镜片) | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | iESP自动对焦、点对焦、脸部对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角:20cm,远摄:30cm;超微距:7cm(焦距固定,且闪光灯关闭) | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.5-F5.0 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 正常:1/2-1/1000秒(夜景模式最长4秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动,手动 (ISO 80、100、200、400、800、1600) | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动,减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 广角0.2-3.4m,远摄0.3-2.4m | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预置(晴天、阴天、白炽灯、三种荧光灯) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 电子防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 约4张/秒 可连续拍摄13张(SQ1模式);约1张/秒 可连续拍摄到储存卡满 (HQ模式);约1张/秒 可连续拍摄3张 (SHQ模式) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 12秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 640 x 480/30fps 连续拍摄时间最长为 10 秒/次;320 x 240/15 fps 连续拍摄时间最长为 29 分钟/次;160 x 120/15 fps 连续拍摄时间最长为 29 分钟/次 | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 英语,韩语,中文简体,繁体中文 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 肖像、风景、纪念摄影、夜景、夜景&人物、运动、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、陈列窗、菜肴、文件、拍卖、拍摄&选择1、拍摄&选择2、雪景&海滩、水中快拍、水中广角1、水中广角2、水中微距、动画 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 数码ESP测光、点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | xD卡(16MB-2GB) | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 1.47MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态: JPEG, 支持 DPOF, Exif 2.2, PIM III;动态:AVI Motion JPEG | 挑错(10分) |
| 电池类型 | Li-42B锂离子充电电池 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约拍摄220枚图像 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | 可选的外接AC电源D-7AC | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序,OLYMPUS Master | 挑错(10分) |
| 附件 | 手带、LI-42B锂离子电池、LI-40C电池充电器、USB电缆、AV电缆、OLYMPUS Master 2软件光盘、使用说明书、保修卡 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 太空银、活力橙、莹光绿、午夜蓝、典雅黑 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 155克(不包括电池和xD卡) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 91.8 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 59.2 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 20.6 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 30-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 同创恒达 | ¥2900 | |
| (010)82536044 82536891 13141362312 | ||
| 索宜数码 | ¥2550 | |
| (010)62571688 62571010 62571018 81932030 ... | ||
| 东方惠泽 | ¥2900 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 双威数码 | ¥2900 | |
| (010)82675401 82675404 82620812 133663588... | ||
| 亿洲创新 | ¥2900 | |
| 82536341 82539648 13699273127 | ||
| 北京亮丽风景数码 | ¥2550 | |
| (010)82538252 82539877 13366451711 QQ:648... | ||
| 365数码网 | ¥2900 | |
| 010-82611666-8017 13401026730 | ||
| 北方数码 | ¥2900 | |
| 24小时热线:13146581616,62604269/86185906 | ||
![]() |